Prețuri Imobiliare Timisoara 2026
Analiză bazată pe 142 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Închiriere | 71 | 442 EUR | 250 EUR | 750 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 62 | 112.723 EUR | 35.900 EUR | 195.000 EUR |
| Case | Vânzare | 5 | 245.182 EUR | 1.908 EUR | 439.000 EUR |
| Case | Închiriere | 2 | 615 EUR | 530 EUR | 700 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 1 | 590.000 EUR | 590.000 EUR | 590.000 EUR |
| Hale industriale | Vânzare | 1 | 1.499.000 EUR | 1.499.000 EUR | 1.499.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Aradului | 37 | 46.936 EUR |
| Mehala | 15 | 222.145 EUR |
| Dacia | 14 | 24.215 EUR |
| Torontalului | 13 | 68.688 EUR |
| Lipovei | 13 | 67.401 EUR |
| Braytim | 6 | 18.197 EUR |
| Sagului | 5 | 59.366 EUR |
| Soarelui | 4 | 24.293 EUR |
| Iosefin | 4 | 96.105 EUR |
| Circumvalatiunii | 4 | 34.630 EUR |
| Elisabetin | 3 | 236.833 EUR |
| Ronat | 2 | 172.000 EUR |
| Medicina | 2 | 490 EUR |
| Girocului | 2 | 45.765 EUR |
| Cetatii | 2 | 560 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
30.825 EUR
13 oferte
2
camere
57.512 EUR
75 oferte
3
camere
49.386 EUR
39 oferte
4
camere
72.835 EUR
4 oferte
5
camere
700 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Timisoara
