Prețuri Imobiliare Timisoara 2026
Analiză bazată pe 63 proprietăți active. Actualizat: iunie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| apartament | inchiriere | 39 | 447 EUR | 300 EUR | 700 EUR |
| apartament | vanzare | 23 | 102.569 EUR | 35.900 EUR | 159.990 EUR |
| comercial | vanzare | 1 | 590.000 EUR | 590.000 EUR | 590.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Aradului | 14 | 44.163 EUR |
| Dacia | 13 | 26.043 EUR |
| Lipovei | 8 | 65.863 EUR |
| Torontalului | 7 | 23.257 EUR |
| Braytim | 5 | 21.736 EUR |
| Circumvalatiunii | 3 | 507 EUR |
| Soarelui | 2 | 400 EUR |
| Sagului | 2 | 32.665 EUR |
| Elisabetin | 2 | 324.750 EUR |
| Steaua | 1 | 400 EUR |
| Odobescu | 1 | 159.990 EUR |
| Mehala | 1 | 117.000 EUR |
| Calea Urseni | 1 | 128.000 EUR |
| Blascovici | 1 | 360 EUR |
Găsește proprietatea ideală în Timisoara
